<< 2025



2026-os IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 432 110 542
2 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 301 105 406
3 12 David Malukas USA Team Penske 251 154 405
4 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 338 65 403
5 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 267 118 385
6 2 Josef Newgarden USA Team Penske 205 147 352
7 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 218 127 345
8 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 219 125 244
9 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 228 101 329
10 76 Rinus Veekay Holland Juncos Hollinger Racing 207 89 296
11 26 Will Power Ausztrál Andretti Global 237 55 292
12 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 187 77 264
13 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 208 50 258
14 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 178 74 252
15 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 154 90 244
16 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 138 87 225
17 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 154 64 218
18 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing 150 59 209
19 45 Louis Foster Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 160 40 200
20 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 141 54 195
21 19 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 148 41 189
22 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 97 67 164
23 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 125 33 158
24 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 89 62 151
25 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 123 27 150
26 23 Conor Daly USA Dreyer & Reinbold Racing 0 24 24
27 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 20 20
28 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing 0 8 8
29 51 Jacob Abel USA Abel Motorsports 0 6 6
30 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 5 5
31 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 5 5
32 31 Ryan Hunter-Reay USA Arrow McLaren 0 5 5
33 11 Katherine Legge Angol A. J. Foyt Entertprises/HMD 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 18 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 148 41 189
2 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 125 33 158
3 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 89 62 151


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
6
6
223
2
Felix Rosenqvist
1
2
86
3
Christian Lundgaard
2
1
42
4
Scott McLaughlin
0
1
42
5
David Malukas
0
1
39
6
Marcus Ericsson
1
1
34
7
Kyle Kirkwood
1
1
22
8
Louis Foster
0
1
12


* U/É - utcai és épített pályás pontok